Eventi PA

Il sistema di partecipazione alle attività per la Pubblica Amministrazione

Report questionari

I glossari e le voci di WikiPA

Progetto
WikiPA
Tipo
Webinar
Data inizio
16/12/2013 15:00
Data fine
16/12/2013 16:30
Sede
Richieste di iscrizione
74
Iscrizioni accettate
74
Presenze confermate
46
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.36
Calcolato su 36 valutazioni

  media dev. st. n
applicabilita 3.75 su 5 in 4 valutazioni 3.75 0.43 4
articolazione e tempo 4.14 su 5 in 36 valutazioni 4.14 0.67 36
assistenza org 4.31 su 5 in 36 valutazioni 4.31 0.62 36
coerenza bisogni organizzazione 4.00 su 5 in 4 valutazioni 4.00 0.00 4
contributo esperti 4.22 su 5 in 36 valutazioni 4.22 0.67 36
esaustività 4.22 su 5 in 36 valutazioni 4.22 0.63 36
modalità-apprendimento 4.25 su 5 in 36 valutazioni 4.25 0.76 36
obiettivo 4.31 su 5 in 36 valutazioni 4.31 0.57 36
sede logistica 4.31 su 5 in 36 valutazioni 4.31 0.66 36

Commenti e suggerimenti

2 commenti per questo evento

Inviato il 21/01/2014 all 08:08
nulla da dire, grazie.
Inviato il 04/02/2014 all 12:27
nessuno