Report questionari
Regione Sardegna: percorso integrato per il riuso dei dati aperti
Progetto
OpenRas: dati aperti per la trasparenza e l'accountability
Tipo
Percorso integrato
Data inizio
21/09/2017 08:00
Data fine
16/11/2017 17:00
Sede
Richieste di iscrizione
85
Iscrizioni accettate
31
Presenze confermate
16
Progetto
OpenRas: dati aperti per la trasparenza e l'accountability
Tipo
Percorso integrato
Data inizio
21/09/2017 08:00
Data fine
16/11/2017 17:00
Sede
Richieste di iscrizione
85
Iscrizioni accettate
31
Presenze confermate
16
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.62
Calcolato su 13 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.38 su 5 in 13 valutazioni | 4.38 | 0.74 | 13 |
articolazione e tempo | 4.38 su 5 in 13 valutazioni | 4.38 | 0.74 | 13 |
assistenza org | 4.69 su 5 in 13 valutazioni | 4.69 | 0.46 | 13 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.69 su 5 in 13 valutazioni | 4.69 | 0.61 | 13 |
contributo esperti | 4.62 su 5 in 13 valutazioni | 4.62 | 0.62 | 13 |
esaustività | 4.54 su 5 in 13 valutazioni | 4.54 | 0.63 | 13 |
modalità -apprendimento | 4.69 su 5 in 13 valutazioni | 4.69 | 0.61 | 13 |
obiettivo | 4.46 su 5 in 13 valutazioni | 4.46 | 0.63 | 13 |
sede logistica | 4.69 su 5 in 13 valutazioni | 4.69 | 0.46 | 13 |
Commenti e suggerimenti
2 commenti per questo evento