Eventi PA

Il sistema di partecipazione alle attività per la Pubblica Amministrazione

Report questionari

Regione Sardegna: presentazione percorsi integrati per la produzione e il riuso dei dati aperti

Progetto
OpenRas: dati aperti per la trasparenza e l'accountability
Tipo
Webinar
Data inizio
19/04/2017 10:00
Data fine
19/04/2017 11:30
Sede
Richieste di iscrizione
47
Iscrizioni accettate
31
Presenze confermate
17
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.08
Calcolato su 12 valutazioni

  media dev. st. n
applicabilita 3.92 su 5 in 12 valutazioni 3.92 0.95 12
articolazione e tempo 4.17 su 5 in 12 valutazioni 4.17 0.80 12
assistenza org 4.17 su 5 in 12 valutazioni 4.17 0.55 12
coerenza bisogni organizzazione 4.33 su 5 in 12 valutazioni 4.33 0.75 12
contributo esperti 4.00 su 5 in 11 valutazioni 4.00 0.74 11
esaustività 4.17 su 5 in 12 valutazioni 4.17 0.69 12
modalità-apprendimento 4.17 su 5 in 12 valutazioni 4.17 1.14 12
obiettivo 4.17 su 5 in 12 valutazioni 4.17 0.69 12
sede logistica 4.36 su 5 in 11 valutazioni 4.36 0.64 11

Commenti e suggerimenti

Nessun commento per questo evento