Eventi PA

Il sistema di partecipazione alle attività per la Pubblica Amministrazione

Report questionari

Open data in Regione Toscana e in Regione Emilia Romagna

Progetto
dati.gov.it
Tipo
Webinar
Data inizio
27/04/2017 12:00
Data fine
27/04/2017 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
247
Iscrizioni accettate
247
Presenze confermate
134
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.40
Calcolato su 97 valutazioni

  media dev. st. n
applicabilita 3.97 su 5 in 95 valutazioni 3.97 0.95 95
articolazione e tempo 4.18 su 5 in 97 valutazioni 4.18 0.80 97
assistenza org 4.37 su 5 in 97 valutazioni 4.37 0.72 97
coerenza bisogni organizzazione 4.23 su 5 in 96 valutazioni 4.23 0.85 96
contributo esperti 4.42 su 5 in 96 valutazioni 4.42 0.75 96
esaustività 4.29 su 5 in 97 valutazioni 4.29 0.77 97
modalità-apprendimento 4.43 su 5 in 96 valutazioni 4.43 0.75 96
obiettivo 4.28 su 5 in 97 valutazioni 4.28 0.82 97
sede logistica 4.24 su 5 in 97 valutazioni 4.24 0.88 97

Commenti e suggerimenti

1 commenti per questo evento

Inviato il 28/04/2017 all 07:02
.