Report questionari
Open data in Regione Toscana e in Regione Emilia Romagna
Progetto
dati.gov.it
Tipo
Webinar
Data inizio
27/04/2017 11:00
Data fine
27/04/2017 12:30
Sede
Richieste di iscrizione
247
Iscrizioni accettate
247
Presenze confermate
134
Progetto
dati.gov.it
Tipo
Webinar
Data inizio
27/04/2017 11:00
Data fine
27/04/2017 12:30
Sede
Richieste di iscrizione
247
Iscrizioni accettate
247
Presenze confermate
134
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.40
Calcolato su 98 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 3.98 su 5 in 96 valutazioni | 3.98 | 0.95 | 96 |
articolazione e tempo | 4.18 su 5 in 98 valutazioni | 4.18 | 0.80 | 98 |
assistenza org | 4.38 su 5 in 98 valutazioni | 4.38 | 0.72 | 98 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.24 su 5 in 97 valutazioni | 4.24 | 0.85 | 97 |
contributo esperti | 4.42 su 5 in 97 valutazioni | 4.42 | 0.74 | 97 |
esaustività | 4.29 su 5 in 98 valutazioni | 4.29 | 0.77 | 98 |
modalità -apprendimento | 4.43 su 5 in 97 valutazioni | 4.43 | 0.74 | 97 |
obiettivo | 4.28 su 5 in 98 valutazioni | 4.28 | 0.82 | 98 |
sede logistica | 4.24 su 5 in 98 valutazioni | 4.24 | 0.88 | 98 |
Commenti e suggerimenti
1 commenti per questo evento