Report questionari
Project Cycle Management (PCM)
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
04/02/2014 09:00
Data fine
05/02/2014 13:30
Sede
Avis Provinciale Ragusa
Indirizzo
Via Vittorio Emanuele Orlando 1/a 97100 Ragusa RG
Richieste di iscrizione
51
Iscrizioni accettate
39
Presenze confermate
39
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
04/02/2014 09:00
Data fine
05/02/2014 13:30
Sede
Avis Provinciale Ragusa
Indirizzo
Via Vittorio Emanuele Orlando 1/a 97100 Ragusa RG
Richieste di iscrizione
51
Iscrizioni accettate
39
Presenze confermate
39
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.57
Calcolato su 28 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 3.00 su 5 in 1 valutazioni | 3.00 | 0.00 | 1 |
articolazione e tempo | 4.25 su 5 in 28 valutazioni | 4.25 | 0.63 | 28 |
assistenza org | 4.43 su 5 in 28 valutazioni | 4.43 | 0.73 | 28 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.00 su 5 in 1 valutazioni | 4.00 | 0.00 | 1 |
contributo esperti | 4.67 su 5 in 27 valutazioni | 4.67 | 0.67 | 27 |
esaustività | 4.36 su 5 in 28 valutazioni | 4.36 | 0.61 | 28 |
modalità-apprendimento | 4.39 su 5 in 28 valutazioni | 4.39 | 0.67 | 28 |
obiettivo | 4.32 su 5 in 28 valutazioni | 4.32 | 0.54 | 28 |
sede logistica | 4.25 su 5 in 28 valutazioni | 4.25 | 0.83 | 28 |
Commenti e suggerimenti
10 commenti per questo evento