Report questionari
Project Cycle Management (PCM)
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
30/01/2014 09:00
Data fine
31/01/2014 13:30
Sede
Casa della Cultura "Giovanni Gentile"
Indirizzo
Via Vittorio Emanuele 26 88900 Crotone KR
Richieste di iscrizione
75
Iscrizioni accettate
47
Presenze confermate
44
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
30/01/2014 09:00
Data fine
31/01/2014 13:30
Sede
Casa della Cultura "Giovanni Gentile"
Indirizzo
Via Vittorio Emanuele 26 88900 Crotone KR
Richieste di iscrizione
75
Iscrizioni accettate
47
Presenze confermate
44
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.65
Calcolato su 43 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.80 su 5 in 5 valutazioni | 4.80 | 0.40 | 5 |
articolazione e tempo | 4.51 su 5 in 43 valutazioni | 4.51 | 0.62 | 43 |
assistenza org | 4.67 su 5 in 43 valutazioni | 4.67 | 0.52 | 43 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.80 su 5 in 5 valutazioni | 4.80 | 0.40 | 5 |
contributo esperti | 4.86 su 5 in 43 valutazioni | 4.86 | 0.35 | 43 |
esaustività | 4.72 su 5 in 43 valutazioni | 4.72 | 0.45 | 43 |
modalità-apprendimento | 4.63 su 5 in 43 valutazioni | 4.63 | 0.72 | 43 |
obiettivo | 4.58 su 5 in 43 valutazioni | 4.58 | 0.58 | 43 |
sede logistica | 3.77 su 5 in 43 valutazioni | 3.77 | 1.24 | 43 |
Commenti e suggerimenti
10 commenti per questo evento