Report questionari
Project Cycle Management (PCM)
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
14/01/2014 09:00
Data fine
15/01/2014 13:30
Sede
Comune di Siracusa
Indirizzo
Piazza Duomo 4 96100 Siracusa SR
Richieste di iscrizione
52
Iscrizioni accettate
24
Presenze confermate
24
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
14/01/2014 09:00
Data fine
15/01/2014 13:30
Sede
Comune di Siracusa
Indirizzo
Piazza Duomo 4 96100 Siracusa SR
Richieste di iscrizione
52
Iscrizioni accettate
24
Presenze confermate
24
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.86
Calcolato su 14 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 5.00 su 5 in 1 valutazioni | 5.00 | 0.00 | 1 |
articolazione e tempo | 4.57 su 5 in 14 valutazioni | 4.57 | 0.49 | 14 |
assistenza org | 4.64 su 5 in 14 valutazioni | 4.64 | 0.61 | 14 |
coerenza bisogni organizzazione | 5.00 su 5 in 1 valutazioni | 5.00 | 0.00 | 1 |
contributo esperti | 4.86 su 5 in 14 valutazioni | 4.86 | 0.35 | 14 |
esaustività | 4.79 su 5 in 14 valutazioni | 4.79 | 0.41 | 14 |
modalità-apprendimento | 4.79 su 5 in 14 valutazioni | 4.79 | 0.41 | 14 |
obiettivo | 4.64 su 5 in 14 valutazioni | 4.64 | 0.61 | 14 |
sede logistica | 3.93 su 5 in 14 valutazioni | 3.93 | 1.03 | 14 |
Commenti e suggerimenti
5 commenti per questo evento