Report questionari
Project Cycle Management (PCM)
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
12/12/2013 09:00
Data fine
13/12/2013 13:30
Sede
Provincia di Messina
Indirizzo
Corso Cavour, 86 98122 Messina ME
Richieste di iscrizione
73
Iscrizioni accettate
46
Presenze confermate
46
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
12/12/2013 09:00
Data fine
13/12/2013 13:30
Sede
Provincia di Messina
Indirizzo
Corso Cavour, 86 98122 Messina ME
Richieste di iscrizione
73
Iscrizioni accettate
46
Presenze confermate
46
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.48
Calcolato su 27 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.50 su 5 in 2 valutazioni | 4.50 | 0.50 | 2 |
articolazione e tempo | 4.15 su 5 in 26 valutazioni | 4.15 | 0.60 | 26 |
assistenza org | 4.41 su 5 in 27 valutazioni | 4.41 | 0.68 | 27 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.00 su 5 in 2 valutazioni | 4.00 | 0.00 | 2 |
contributo esperti | 4.41 su 5 in 27 valutazioni | 4.41 | 0.62 | 27 |
esaustività | 4.26 su 5 in 27 valutazioni | 4.26 | 0.64 | 27 |
modalità-apprendimento | 4.41 su 5 in 27 valutazioni | 4.41 | 0.62 | 27 |
obiettivo | 4.07 su 5 in 27 valutazioni | 4.07 | 0.54 | 27 |
sede logistica | 4.19 su 5 in 27 valutazioni | 4.19 | 0.90 | 27 |
Commenti e suggerimenti
4 commenti per questo evento