Report questionari
La governance nazionale e regionale dei dati aperti
Progetto
OpenRas: dati aperti per la trasparenza e l'accountability
Tipo
Seminario
Data inizio
28/02/2017 09:00
Data fine
28/02/2017 14:00
Sede
Sala Biblioteca regionale
Indirizzo
Viale Trieste, 137 09123 Cagliari CA
Richieste di iscrizione
71
Iscrizioni accettate
48
Presenze confermate
41
Progetto
OpenRas: dati aperti per la trasparenza e l'accountability
Tipo
Seminario
Data inizio
28/02/2017 09:00
Data fine
28/02/2017 14:00
Sede
Sala Biblioteca regionale
Indirizzo
Viale Trieste, 137 09123 Cagliari CA
Richieste di iscrizione
71
Iscrizioni accettate
48
Presenze confermate
41
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.39
Calcolato su 28 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 3.86 su 5 in 28 valutazioni | 3.86 | 0.79 | 28 |
articolazione e tempo | 4.32 su 5 in 28 valutazioni | 4.32 | 0.80 | 28 |
assistenza org | 4.50 su 5 in 28 valutazioni | 4.50 | 0.50 | 28 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.22 su 5 in 27 valutazioni | 4.22 | 0.68 | 27 |
contributo esperti | 4.46 su 5 in 28 valutazioni | 4.46 | 0.63 | 28 |
esaustività | 4.41 su 5 in 27 valutazioni | 4.41 | 0.68 | 27 |
modalità-apprendimento | 4.21 su 5 in 28 valutazioni | 4.21 | 0.90 | 28 |
obiettivo | 4.21 su 5 in 28 valutazioni | 4.21 | 0.62 | 28 |
sede logistica | 4.39 su 5 in 28 valutazioni | 4.39 | 0.67 | 28 |
Commenti e suggerimenti
3 commenti per questo evento