Report questionari
Come usare Moodle: Le risorse e le attività di Moodle
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
15/11/2013 10:00
Data fine
15/11/2013 11:30
Sede
Richieste di iscrizione
24
Iscrizioni accettate
22
Presenze confermate
14
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
15/11/2013 10:00
Data fine
15/11/2013 11:30
Sede
Richieste di iscrizione
24
Iscrizioni accettate
22
Presenze confermate
14
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.62
Calcolato su 8 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
articolazione e tempo | 4.25 su 5 in 8 valutazioni | 4.25 | 0.83 | 8 |
assistenza org | 4.62 su 5 in 8 valutazioni | 4.62 | 0.48 | 8 |
contributo esperti | 4.75 su 5 in 8 valutazioni | 4.75 | 0.43 | 8 |
esaustività | 4.50 su 5 in 8 valutazioni | 4.50 | 0.71 | 8 |
modalità-apprendimento | 4.12 su 5 in 8 valutazioni | 4.12 | 1.05 | 8 |
obiettivo | 4.50 su 5 in 8 valutazioni | 4.50 | 0.71 | 8 |
sede logistica | 4.75 su 5 in 8 valutazioni | 4.75 | 0.43 | 8 |
Commenti e suggerimenti
1 commenti per questo evento