Report questionari
Valorizzare il patrimonio informativo pubblico
Progetto
OpenRas: dati aperti per la trasparenza e l'accountability
Tipo
Seminario
Data inizio
08/11/2016 09:00
Data fine
08/11/2016 14:00
Sede
Sala Biblioteca regionale
Indirizzo
Viale Trieste, 137 09123 Cagliari CA
Richieste di iscrizione
39
Iscrizioni accettate
36
Presenze confermate
30
Progetto
OpenRas: dati aperti per la trasparenza e l'accountability
Tipo
Seminario
Data inizio
08/11/2016 09:00
Data fine
08/11/2016 14:00
Sede
Sala Biblioteca regionale
Indirizzo
Viale Trieste, 137 09123 Cagliari CA
Richieste di iscrizione
39
Iscrizioni accettate
36
Presenze confermate
30
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.32
Calcolato su 19 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.00 su 5 in 19 valutazioni | 4.00 | 0.97 | 19 |
articolazione e tempo | 4.16 su 5 in 19 valutazioni | 4.16 | 0.67 | 19 |
assistenza org | 4.11 su 5 in 19 valutazioni | 4.11 | 1.02 | 19 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.11 su 5 in 19 valutazioni | 4.11 | 0.91 | 19 |
contributo esperti | 4.32 su 5 in 19 valutazioni | 4.32 | 0.73 | 19 |
esaustività | 4.16 su 5 in 19 valutazioni | 4.16 | 0.87 | 19 |
modalità -apprendimento | 4.26 su 5 in 19 valutazioni | 4.26 | 0.96 | 19 |
obiettivo | 4.16 su 5 in 19 valutazioni | 4.16 | 0.93 | 19 |
sede logistica | 4.11 su 5 in 19 valutazioni | 4.11 | 0.97 | 19 |
Commenti e suggerimenti
Nessun commento per questo evento