Report questionari
Realizzare learning object: introduzione ad Articulate Storyline
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
04/10/2013 09:00
Data fine
04/10/2013 10:30
Sede
Richieste di iscrizione
34
Iscrizioni accettate
32
Presenze confermate
25
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
04/10/2013 09:00
Data fine
04/10/2013 10:30
Sede
Richieste di iscrizione
34
Iscrizioni accettate
32
Presenze confermate
25
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.70
Calcolato su 10 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
articolazione e tempo | 4.40 su 5 in 10 valutazioni | 4.40 | 0.66 | 10 |
assistenza org | 4.60 su 5 in 10 valutazioni | 4.60 | 0.49 | 10 |
contributo esperti | 4.60 su 5 in 10 valutazioni | 4.60 | 0.49 | 10 |
esaustività | 4.60 su 5 in 10 valutazioni | 4.60 | 0.49 | 10 |
modalità-apprendimento | 4.60 su 5 in 10 valutazioni | 4.60 | 0.49 | 10 |
obiettivo | 4.50 su 5 in 10 valutazioni | 4.50 | 0.50 | 10 |
sede logistica | 4.67 su 5 in 9 valutazioni | 4.67 | 0.47 | 9 |
Commenti e suggerimenti
1 commenti per questo evento