Report questionari
Gli aiuti di stato - 1° ed.
Progetto
Formazione Aiuti di Stato
Tipo
Webinar
Data inizio
26/04/2016 09:00
Data fine
09/06/2016 10:30
Sede
Richieste di iscrizione
1430
Iscrizioni accettate
1306
Presenze confermate
612
Progetto
Formazione Aiuti di Stato
Tipo
Webinar
Data inizio
26/04/2016 09:00
Data fine
09/06/2016 10:30
Sede
Richieste di iscrizione
1430
Iscrizioni accettate
1306
Presenze confermate
612
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.18
Calcolato su 579 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 3.64 su 5 in 575 valutazioni | 3.64 | 1.08 | 575 |
articolazione e tempo | 3.76 su 5 in 575 valutazioni | 3.76 | 0.86 | 575 |
assistenza org | 4.27 su 5 in 573 valutazioni | 4.27 | 0.75 | 573 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.08 su 5 in 574 valutazioni | 4.08 | 0.92 | 574 |
contributo esperti | 4.09 su 5 in 575 valutazioni | 4.09 | 0.80 | 575 |
esaustività | 3.90 su 5 in 576 valutazioni | 3.90 | 0.83 | 576 |
modalità-apprendimento | 4.08 su 5 in 574 valutazioni | 4.08 | 0.96 | 574 |
obiettivo | 3.90 su 5 in 578 valutazioni | 3.90 | 0.81 | 578 |
sede logistica | 3.96 su 5 in 577 valutazioni | 3.96 | 1.00 | 577 |
Commenti e suggerimenti
121 commenti per questo evento