Report questionari
Come gestire un webinar: strumenti e metodologie
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
19/07/2013 09:00
Data fine
19/07/2013 10:30
Sede
Richieste di iscrizione
39
Iscrizioni accettate
30
Presenze confermate
23
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
19/07/2013 09:00
Data fine
19/07/2013 10:30
Sede
Richieste di iscrizione
39
Iscrizioni accettate
30
Presenze confermate
23
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.33
Calcolato su 12 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 5.00 su 5 in 1 valutazioni | 5.00 | 0.00 | 1 |
articolazione e tempo | 4.25 su 5 in 12 valutazioni | 4.25 | 0.92 | 12 |
assistenza org | 4.73 su 5 in 11 valutazioni | 4.73 | 0.45 | 11 |
coerenza bisogni organizzazione | 5.00 su 5 in 1 valutazioni | 5.00 | 0.00 | 1 |
contributo esperti | 4.58 su 5 in 12 valutazioni | 4.58 | 0.64 | 12 |
esaustività | 4.33 su 5 in 12 valutazioni | 4.33 | 0.85 | 12 |
modalità-apprendimento | 4.75 su 5 in 12 valutazioni | 4.75 | 0.43 | 12 |
obiettivo | 4.64 su 5 in 11 valutazioni | 4.64 | 0.64 | 11 |
sede logistica | 4.58 su 5 in 12 valutazioni | 4.58 | 0.64 | 12 |
Commenti e suggerimenti
2 commenti per questo evento