Report questionari
Trasparenza e accountability nella PA
Progetto
ETICA 2013-2015
Tipo
Seminario
Data inizio
01/03/2016 09:00
Data fine
01/03/2016 14:00
Sede
Regione Siciliana
Indirizzo
viale Regione Siciliana 2194 90135 Palermo PA
Richieste di iscrizione
81
Iscrizioni accettate
77
Presenze confermate
42
Progetto
ETICA 2013-2015
Tipo
Seminario
Data inizio
01/03/2016 09:00
Data fine
01/03/2016 14:00
Sede
Regione Siciliana
Indirizzo
viale Regione Siciliana 2194 90135 Palermo PA
Richieste di iscrizione
81
Iscrizioni accettate
77
Presenze confermate
42
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.46
Calcolato su 37 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 3.73 su 5 in 37 valutazioni | 3.73 | 1.03 | 37 |
articolazione e tempo | 4.42 su 5 in 36 valutazioni | 4.42 | 0.60 | 36 |
assistenza org | 3.95 su 5 in 37 valutazioni | 3.95 | 0.87 | 37 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.35 su 5 in 37 valutazioni | 4.35 | 0.74 | 37 |
contributo esperti | 4.70 su 5 in 37 valutazioni | 4.70 | 0.56 | 37 |
esaustività | 4.49 su 5 in 37 valutazioni | 4.49 | 0.60 | 37 |
modalità-apprendimento | 4.35 su 5 in 37 valutazioni | 4.35 | 0.88 | 37 |
obiettivo | 4.43 su 5 in 37 valutazioni | 4.43 | 0.64 | 37 |
sede logistica | 3.24 su 5 in 37 valutazioni | 3.24 | 1.08 | 37 |
Commenti e suggerimenti
7 commenti per questo evento