Report questionari
Chi sono e cosa fanno oggi i formatori?
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
05/07/2013 09:00
Data fine
05/07/2013 10:30
Sede
Richieste di iscrizione
20
Iscrizioni accettate
17
Presenze confermate
11
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
05/07/2013 09:00
Data fine
05/07/2013 10:30
Sede
Richieste di iscrizione
20
Iscrizioni accettate
17
Presenze confermate
11
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.67
Calcolato su 3 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
articolazione e tempo | 4.33 su 5 in 3 valutazioni | 4.33 | 0.47 | 3 |
assistenza org | 4.33 su 5 in 3 valutazioni | 4.33 | 0.47 | 3 |
contributo esperti | 4.33 su 5 in 3 valutazioni | 4.33 | 0.47 | 3 |
esaustività | 4.33 su 5 in 3 valutazioni | 4.33 | 0.47 | 3 |
modalità -apprendimento | 4.33 su 5 in 3 valutazioni | 4.33 | 0.47 | 3 |
obiettivo | 4.00 su 5 in 3 valutazioni | 4.00 | 0.82 | 3 |
sede logistica | 4.00 su 5 in 3 valutazioni | 4.00 | 0.82 | 3 |
Commenti e suggerimenti
Nessun commento per questo evento