Report questionari
Qualità dei servizi web
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Corso online
Data inizio
23/11/2015 18:00
Data fine
18/12/2015 18:00
Sede
Richieste di iscrizione
1459
Iscrizioni accettate
1419
Presenze confermate
448
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Corso online
Data inizio
23/11/2015 18:00
Data fine
18/12/2015 18:00
Sede
Richieste di iscrizione
1459
Iscrizioni accettate
1419
Presenze confermate
448
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.64
Calcolato su 443 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.11 su 5 in 440 valutazioni | 4.11 | 0.97 | 440 |
articolazione e tempo | 3.86 su 5 in 440 valutazioni | 3.86 | 1.00 | 440 |
assistenza org | 4.51 su 5 in 440 valutazioni | 4.51 | 0.77 | 440 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.50 su 5 in 437 valutazioni | 4.50 | 0.76 | 437 |
contributo esperti | 4.41 su 5 in 440 valutazioni | 4.41 | 0.81 | 440 |
esaustività | 4.45 su 5 in 441 valutazioni | 4.45 | 0.75 | 441 |
modalità-apprendimento | 4.55 su 5 in 442 valutazioni | 4.55 | 0.74 | 442 |
obiettivo | 4.48 su 5 in 441 valutazioni | 4.48 | 0.69 | 441 |
sede logistica | 4.42 su 5 in 439 valutazioni | 4.42 | 0.77 | 439 |
Commenti e suggerimenti
143 commenti per questo evento