Report questionari
Partecipazione
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Corso online
Data inizio
16/11/2015 17:00
Data fine
15/12/2015 17:00
Sede
Richieste di iscrizione
953
Iscrizioni accettate
912
Presenze confermate
230
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Corso online
Data inizio
16/11/2015 17:00
Data fine
15/12/2015 17:00
Sede
Richieste di iscrizione
953
Iscrizioni accettate
912
Presenze confermate
230
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.55
Calcolato su 223 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.09 su 5 in 222 valutazioni | 4.09 | 0.98 | 222 |
articolazione e tempo | 4.05 su 5 in 223 valutazioni | 4.05 | 0.92 | 223 |
assistenza org | 4.33 su 5 in 221 valutazioni | 4.33 | 0.89 | 221 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.47 su 5 in 221 valutazioni | 4.47 | 0.80 | 221 |
contributo esperti | 4.41 su 5 in 221 valutazioni | 4.41 | 0.82 | 221 |
esaustività | 4.45 su 5 in 219 valutazioni | 4.45 | 0.77 | 219 |
modalità-apprendimento | 4.51 su 5 in 223 valutazioni | 4.51 | 0.80 | 223 |
obiettivo | 4.39 su 5 in 223 valutazioni | 4.39 | 0.76 | 223 |
sede logistica | 4.39 su 5 in 222 valutazioni | 4.39 | 0.85 | 222 |
Commenti e suggerimenti
50 commenti per questo evento