Report questionari
Open data
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Corso online
Data inizio
09/11/2015 17:00
Data fine
09/12/2015 17:00
Sede
Richieste di iscrizione
1304
Iscrizioni accettate
1253
Presenze confermate
463
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Corso online
Data inizio
09/11/2015 17:00
Data fine
09/12/2015 17:00
Sede
Richieste di iscrizione
1304
Iscrizioni accettate
1253
Presenze confermate
463
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.67
Calcolato su 459 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.14 su 5 in 452 valutazioni | 4.14 | 0.93 | 452 |
articolazione e tempo | 4.18 su 5 in 455 valutazioni | 4.18 | 0.86 | 455 |
assistenza org | 4.52 su 5 in 453 valutazioni | 4.52 | 0.74 | 453 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.51 su 5 in 455 valutazioni | 4.51 | 0.70 | 455 |
contributo esperti | 4.52 su 5 in 455 valutazioni | 4.52 | 0.69 | 455 |
esaustività | 4.56 su 5 in 458 valutazioni | 4.56 | 0.63 | 458 |
modalità-apprendimento | 4.63 su 5 in 458 valutazioni | 4.63 | 0.64 | 458 |
obiettivo | 4.58 su 5 in 456 valutazioni | 4.58 | 0.63 | 456 |
sede logistica | 4.43 su 5 in 451 valutazioni | 4.43 | 0.80 | 451 |
Commenti e suggerimenti
114 commenti per questo evento