Report questionari
Governare coi cittadini: la partecipazione online nel disegno delle politiche pubbliche
Progetto
WikiPA
Tipo
Webinar
Data inizio
19/05/2015 11:00
Data fine
19/05/2015 12:30
Sede
Richieste di iscrizione
271
Iscrizioni accettate
271
Presenze confermate
135
Progetto
WikiPA
Tipo
Webinar
Data inizio
19/05/2015 11:00
Data fine
19/05/2015 12:30
Sede
Richieste di iscrizione
271
Iscrizioni accettate
271
Presenze confermate
135
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.29
Calcolato su 110 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.19 su 5 in 26 valutazioni | 4.19 | 0.79 | 26 |
articolazione e tempo | 4.14 su 5 in 109 valutazioni | 4.14 | 0.77 | 109 |
assistenza org | 4.33 su 5 in 107 valutazioni | 4.33 | 0.72 | 107 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.35 su 5 in 26 valutazioni | 4.35 | 0.55 | 26 |
contributo esperti | 4.31 su 5 in 108 valutazioni | 4.31 | 0.69 | 108 |
esaustività | 4.19 su 5 in 108 valutazioni | 4.19 | 0.73 | 108 |
modalità-apprendimento | 4.35 su 5 in 109 valutazioni | 4.35 | 0.76 | 109 |
obiettivo | 4.19 su 5 in 108 valutazioni | 4.19 | 0.73 | 108 |
sede logistica | 4.31 su 5 in 108 valutazioni | 4.31 | 0.82 | 108 |
Commenti e suggerimenti
9 commenti per questo evento