Report questionari
Lezione 7. Rendere vivibili le città: il New European Bauhaus
Progetto
ED Roma Innovazione - Piano di azione 2024
Tipo
Webinar
Data inizio
04/04/2024 09:00
Data fine
04/04/2024 10:30
Sede
Richieste di iscrizione
501
Iscrizioni accettate
501
Presenze confermate
236
Progetto
ED Roma Innovazione - Piano di azione 2024
Tipo
Webinar
Data inizio
04/04/2024 09:00
Data fine
04/04/2024 10:30
Sede
Richieste di iscrizione
501
Iscrizioni accettate
501
Presenze confermate
236
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.48
Calcolato su 146 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 3.96 su 5 in 145 valutazioni | 3.96 | 1.08 | 145 |
articolazione e tempo | 4.34 su 5 in 146 valutazioni | 4.34 | 0.80 | 146 |
assistenza org | 4.52 su 5 in 145 valutazioni | 4.52 | 0.72 | 145 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.23 su 5 in 145 valutazioni | 4.23 | 0.91 | 145 |
contributo esperti | 4.49 su 5 in 145 valutazioni | 4.49 | 0.71 | 145 |
esaustività | 4.40 su 5 in 146 valutazioni | 4.40 | 0.72 | 146 |
modalità-apprendimento | 4.54 su 5 in 144 valutazioni | 4.54 | 0.68 | 144 |
obiettivo | 4.42 su 5 in 146 valutazioni | 4.42 | 0.75 | 146 |
sede logistica | 4.52 su 5 in 145 valutazioni | 4.52 | 0.72 | 145 |
Commenti e suggerimenti
8 commenti per questo evento