Report questionari
Lezione 7. Rendere vivibili le città: il New European Bauhaus
Progetto
ED Roma Innovazione - Piano di azione 2024
Tipo
Webinar
Data inizio
04/04/2024 09:00
Data fine
04/04/2024 10:30
Sede
Richieste di iscrizione
501
Iscrizioni accettate
501
Presenze confermate
236
Progetto
ED Roma Innovazione - Piano di azione 2024
Tipo
Webinar
Data inizio
04/04/2024 09:00
Data fine
04/04/2024 10:30
Sede
Richieste di iscrizione
501
Iscrizioni accettate
501
Presenze confermate
236
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.48
Calcolato su 145 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 3.95 su 5 in 144 valutazioni | 3.95 | 1.08 | 144 |
articolazione e tempo | 4.33 su 5 in 145 valutazioni | 4.33 | 0.80 | 145 |
assistenza org | 4.51 su 5 in 144 valutazioni | 4.51 | 0.72 | 144 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.23 su 5 in 144 valutazioni | 4.23 | 0.91 | 144 |
contributo esperti | 4.49 su 5 in 144 valutazioni | 4.49 | 0.71 | 144 |
esaustività | 4.41 su 5 in 145 valutazioni | 4.41 | 0.72 | 145 |
modalità-apprendimento | 4.54 su 5 in 143 valutazioni | 4.54 | 0.68 | 143 |
obiettivo | 4.41 su 5 in 145 valutazioni | 4.41 | 0.75 | 145 |
sede logistica | 4.51 su 5 in 144 valutazioni | 4.51 | 0.72 | 144 |
Commenti e suggerimenti
8 commenti per questo evento