Report questionari
Come usare Moodle
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Seminario
Data inizio
09/02/2015 10:30
Data fine
09/02/2015 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
6
Iscrizioni accettate
6
Presenze confermate
6
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Seminario
Data inizio
09/02/2015 10:30
Data fine
09/02/2015 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
6
Iscrizioni accettate
6
Presenze confermate
6
Indicatore Unico di Gradimento Generale
5.00
Calcolato su 4 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 5.00 su 5 in 1 valutazioni | 5.00 | 0.00 | 1 |
articolazione e tempo | 4.75 su 5 in 4 valutazioni | 4.75 | 0.43 | 4 |
assistenza org | 4.75 su 5 in 4 valutazioni | 4.75 | 0.43 | 4 |
coerenza bisogni organizzazione | 5.00 su 5 in 1 valutazioni | 5.00 | 0.00 | 1 |
contributo esperti | 5.00 su 5 in 4 valutazioni | 5.00 | 0.00 | 4 |
esaustività | 4.75 su 5 in 4 valutazioni | 4.75 | 0.43 | 4 |
modalità -apprendimento | 4.75 su 5 in 4 valutazioni | 4.75 | 0.43 | 4 |
obiettivo | 4.75 su 5 in 4 valutazioni | 4.75 | 0.43 | 4 |
sede logistica | 4.50 su 5 in 4 valutazioni | 4.50 | 0.87 | 4 |
Commenti e suggerimenti
Nessun commento per questo evento