Report questionari
OpenFormez: la piattaforma della Trasparenza di Formez PA
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
11/02/2015 12:00
Data fine
11/02/2015 13:00
Sede
Richieste di iscrizione
141
Iscrizioni accettate
91
Presenze confermate
81
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
11/02/2015 12:00
Data fine
11/02/2015 13:00
Sede
Richieste di iscrizione
141
Iscrizioni accettate
91
Presenze confermate
81
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.05
Calcolato su 37 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 3.73 su 5 in 11 valutazioni | 3.73 | 0.75 | 11 |
articolazione e tempo | 3.78 su 5 in 37 valutazioni | 3.78 | 0.96 | 37 |
assistenza org | 4.19 su 5 in 36 valutazioni | 4.19 | 0.84 | 36 |
coerenza bisogni organizzazione | 3.80 su 5 in 10 valutazioni | 3.80 | 0.60 | 10 |
contributo esperti | 4.00 su 5 in 37 valutazioni | 4.00 | 0.81 | 37 |
esaustività | 3.84 su 5 in 37 valutazioni | 3.84 | 0.85 | 37 |
modalità-apprendimento | 4.05 su 5 in 37 valutazioni | 4.05 | 0.90 | 37 |
obiettivo | 3.92 su 5 in 37 valutazioni | 3.92 | 0.85 | 37 |
sede logistica | 3.94 su 5 in 35 valutazioni | 3.94 | 1.09 | 35 |
Commenti e suggerimenti
5 commenti per questo evento