Report questionari
Come usare Moodle
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Seminario
Data inizio
29/01/2015 10:30
Data fine
29/01/2015 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
6
Iscrizioni accettate
6
Presenze confermate
6
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Seminario
Data inizio
29/01/2015 10:30
Data fine
29/01/2015 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
6
Iscrizioni accettate
6
Presenze confermate
6
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.00
Calcolato su 3 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
articolazione e tempo | 4.00 su 5 in 3 valutazioni | 4.00 | 0.00 | 3 |
assistenza org | 4.33 su 5 in 3 valutazioni | 4.33 | 0.47 | 3 |
contributo esperti | 4.00 su 5 in 3 valutazioni | 4.00 | 0.00 | 3 |
esaustività | 4.67 su 5 in 3 valutazioni | 4.67 | 0.47 | 3 |
modalità -apprendimento | 4.33 su 5 in 3 valutazioni | 4.33 | 0.47 | 3 |
obiettivo | 4.00 su 5 in 3 valutazioni | 4.00 | 0.00 | 3 |
sede logistica | 4.00 su 5 in 3 valutazioni | 4.00 | 0.00 | 3 |
Commenti e suggerimenti
Nessun commento per questo evento