Report questionari
Laboratorio di Progettazione Europea
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
14/04/2015 08:00
Data fine
15/04/2015 15:00
Sede
Ordine degli Architetti
Indirizzo
Largo Paisiello 5 95124 Catania CT
Richieste di iscrizione
72
Iscrizioni accettate
38
Presenze confermate
38
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
14/04/2015 08:00
Data fine
15/04/2015 15:00
Sede
Ordine degli Architetti
Indirizzo
Largo Paisiello 5 95124 Catania CT
Richieste di iscrizione
72
Iscrizioni accettate
38
Presenze confermate
38
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.41
Calcolato su 58 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.00 su 5 in 2 valutazioni | 4.00 | 0.00 | 2 |
articolazione e tempo | 4.03 su 5 in 58 valutazioni | 4.03 | 0.74 | 58 |
assistenza org | 4.42 su 5 in 57 valutazioni | 4.42 | 0.62 | 57 |
coerenza bisogni organizzazione | 5.00 su 5 in 2 valutazioni | 5.00 | 0.00 | 2 |
contributo esperti | 4.57 su 5 in 58 valutazioni | 4.57 | 0.67 | 58 |
esaustività | 4.33 su 5 in 57 valutazioni | 4.33 | 0.66 | 57 |
modalità-apprendimento | 4.19 su 5 in 57 valutazioni | 4.19 | 0.69 | 57 |
obiettivo | 4.29 su 5 in 58 valutazioni | 4.29 | 0.62 | 58 |
sede logistica | 3.79 su 5 in 58 valutazioni | 3.79 | 0.85 | 58 |
Commenti e suggerimenti
17 commenti per questo evento