Report questionari
Laboratorio di Progettazione Europea
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
20/01/2015 09:00
Data fine
21/01/2015 16:00
Sede
Provincia di Palermo - Palazzo Jung
Indirizzo
Via Lincoln, 73 Palermo PA
Richieste di iscrizione
72
Iscrizioni accettate
37
Presenze confermate
37
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
20/01/2015 09:00
Data fine
21/01/2015 16:00
Sede
Provincia di Palermo - Palazzo Jung
Indirizzo
Via Lincoln, 73 Palermo PA
Richieste di iscrizione
72
Iscrizioni accettate
37
Presenze confermate
37
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.61
Calcolato su 36 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.00 su 5 in 1 valutazioni | 4.00 | 0.00 | 1 |
articolazione e tempo | 4.42 su 5 in 36 valutazioni | 4.42 | 0.89 | 36 |
assistenza org | 4.36 su 5 in 36 valutazioni | 4.36 | 0.79 | 36 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.00 su 5 in 1 valutazioni | 4.00 | 0.00 | 1 |
contributo esperti | 4.64 su 5 in 36 valutazioni | 4.64 | 0.54 | 36 |
esaustività | 4.53 su 5 in 36 valutazioni | 4.53 | 0.64 | 36 |
modalità-apprendimento | 4.52 su 5 in 33 valutazioni | 4.52 | 0.56 | 33 |
obiettivo | 4.28 su 5 in 36 valutazioni | 4.28 | 0.61 | 36 |
sede logistica | 3.61 su 5 in 36 valutazioni | 3.61 | 1.48 | 36 |
Commenti e suggerimenti
13 commenti per questo evento