Report questionari
Open data Regione Calabria (Ed.2)
Progetto
Calabria OpenData
Tipo
Corso online
Data inizio
05/07/2021 11:00
Data fine
06/08/2021 11:30
Sede
Richieste di iscrizione
43
Iscrizioni accettate
21
Presenze confermate
7
Progetto
Calabria OpenData
Tipo
Corso online
Data inizio
05/07/2021 11:00
Data fine
06/08/2021 11:30
Sede
Richieste di iscrizione
43
Iscrizioni accettate
21
Presenze confermate
7
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.75
Calcolato su 8 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.62 su 5 in 8 valutazioni | 4.62 | 0.48 | 8 |
articolazione e tempo | 4.50 su 5 in 8 valutazioni | 4.50 | 0.71 | 8 |
assistenza org | 4.75 su 5 in 8 valutazioni | 4.75 | 0.43 | 8 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.88 su 5 in 8 valutazioni | 4.88 | 0.33 | 8 |
contributo esperti | 4.75 su 5 in 8 valutazioni | 4.75 | 0.43 | 8 |
esaustività | 4.75 su 5 in 8 valutazioni | 4.75 | 0.43 | 8 |
modalità -apprendimento | 4.75 su 5 in 8 valutazioni | 4.75 | 0.43 | 8 |
obiettivo | 4.62 su 5 in 8 valutazioni | 4.62 | 0.48 | 8 |
sede logistica | 4.75 su 5 in 8 valutazioni | 4.75 | 0.43 | 8 |
Commenti e suggerimenti
1 commenti per questo evento