Report questionari
Regione Calabria: percorso integrato sui dati aperti
Progetto
Calabria OpenData
Tipo
Percorso integrato
Data inizio
28/06/2021 08:30
Data fine
22/07/2021 17:00
Sede
Richieste di iscrizione
47
Iscrizioni accettate
30
Presenze confermate
18
Progetto
Calabria OpenData
Tipo
Percorso integrato
Data inizio
28/06/2021 08:30
Data fine
22/07/2021 17:00
Sede
Richieste di iscrizione
47
Iscrizioni accettate
30
Presenze confermate
18
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.71
Calcolato su 17 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.18 su 5 in 17 valutazioni | 4.18 | 0.71 | 17 |
articolazione e tempo | 4.41 su 5 in 17 valutazioni | 4.41 | 0.69 | 17 |
assistenza org | 4.71 su 5 in 17 valutazioni | 4.71 | 0.57 | 17 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.53 su 5 in 17 valutazioni | 4.53 | 0.61 | 17 |
contributo esperti | 4.71 su 5 in 17 valutazioni | 4.71 | 0.57 | 17 |
esaustività | 4.71 su 5 in 17 valutazioni | 4.71 | 0.46 | 17 |
modalità -apprendimento | 4.65 su 5 in 17 valutazioni | 4.65 | 0.48 | 17 |
obiettivo | 4.59 su 5 in 17 valutazioni | 4.59 | 0.60 | 17 |
sede logistica | 4.47 su 5 in 17 valutazioni | 4.47 | 0.78 | 17 |
Commenti e suggerimenti
Nessun commento per questo evento