Report questionari
L'offerta anomala
Progetto
Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze
Tipo
Webinar
Data inizio
21/05/2021 08:30
Data fine
21/05/2021 10:00
Sede
Richieste di iscrizione
83
Iscrizioni accettate
83
Presenze confermate
62
Progetto
Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze
Tipo
Webinar
Data inizio
21/05/2021 08:30
Data fine
21/05/2021 10:00
Sede
Richieste di iscrizione
83
Iscrizioni accettate
83
Presenze confermate
62
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.50
Calcolato su 50 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.43 su 5 in 49 valutazioni | 4.43 | 0.73 | 49 |
articolazione e tempo | 4.46 su 5 in 50 valutazioni | 4.46 | 0.67 | 50 |
assistenza org | 4.48 su 5 in 50 valutazioni | 4.48 | 0.85 | 50 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.37 su 5 in 49 valutazioni | 4.37 | 0.75 | 49 |
contributo esperti | 4.54 su 5 in 50 valutazioni | 4.54 | 0.64 | 50 |
esaustività | 4.44 su 5 in 50 valutazioni | 4.44 | 0.70 | 50 |
modalità-apprendimento | 4.40 su 5 in 50 valutazioni | 4.40 | 0.75 | 50 |
obiettivo | 4.42 su 5 in 50 valutazioni | 4.42 | 0.70 | 50 |
sede logistica | 4.39 su 5 in 49 valutazioni | 4.39 | 0.85 | 49 |
Commenti e suggerimenti
1 commenti per questo evento