Report questionari
Open Expo: dati e trasparenza per Expo 2015
Progetto
WikiPA
Tipo
Webinar
Data inizio
07/11/2014 12:00
Data fine
07/11/2014 13:00
Sede
Richieste di iscrizione
180
Iscrizioni accettate
180
Presenze confermate
105
Progetto
WikiPA
Tipo
Webinar
Data inizio
07/11/2014 12:00
Data fine
07/11/2014 13:00
Sede
Richieste di iscrizione
180
Iscrizioni accettate
180
Presenze confermate
105
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.31
Calcolato su 91 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.00 su 5 in 8 valutazioni | 4.00 | 0.71 | 8 |
articolazione e tempo | 4.16 su 5 in 90 valutazioni | 4.16 | 0.77 | 90 |
assistenza org | 4.29 su 5 in 87 valutazioni | 4.29 | 0.74 | 87 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.00 su 5 in 8 valutazioni | 4.00 | 0.71 | 8 |
contributo esperti | 4.20 su 5 in 91 valutazioni | 4.20 | 0.70 | 91 |
esaustività | 4.23 su 5 in 91 valutazioni | 4.23 | 0.73 | 91 |
modalità -apprendimento | 4.31 su 5 in 91 valutazioni | 4.31 | 0.69 | 91 |
obiettivo | 4.21 su 5 in 91 valutazioni | 4.21 | 0.73 | 91 |
sede logistica | 4.30 su 5 in 90 valutazioni | 4.30 | 0.74 | 90 |
Commenti e suggerimenti
3 commenti per questo evento