Report questionari
Gli aiuti di Stato ed il Registro nazionale
Progetto
Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze
Tipo
Seminario
Data inizio
01/04/2021 08:30
Data fine
01/04/2021 11:00
Sede
Richieste di iscrizione
48
Iscrizioni accettate
48
Presenze confermate
43
Progetto
Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze
Tipo
Seminario
Data inizio
01/04/2021 08:30
Data fine
01/04/2021 11:00
Sede
Richieste di iscrizione
48
Iscrizioni accettate
48
Presenze confermate
43
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.43
Calcolato su 30 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 3.93 su 5 in 30 valutazioni | 3.93 | 1.06 | 30 |
articolazione e tempo | 4.27 su 5 in 30 valutazioni | 4.27 | 0.73 | 30 |
assistenza org | 4.33 su 5 in 30 valutazioni | 4.33 | 0.75 | 30 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.17 su 5 in 30 valutazioni | 4.17 | 1.00 | 30 |
contributo esperti | 4.47 su 5 in 30 valutazioni | 4.47 | 0.81 | 30 |
esaustività | 4.27 su 5 in 30 valutazioni | 4.27 | 0.77 | 30 |
modalità-apprendimento | 4.53 su 5 in 30 valutazioni | 4.53 | 0.76 | 30 |
obiettivo | 4.37 su 5 in 30 valutazioni | 4.37 | 0.75 | 30 |
sede logistica | 4.30 su 5 in 30 valutazioni | 4.30 | 0.74 | 30 |
Commenti e suggerimenti
4 commenti per questo evento