Eventi PA

Il sistema di partecipazione alle attività per la Pubblica Amministrazione

Report questionari

Le misure di aiuti di Stato nell'attuale emergenza Covid 19

Progetto
Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze
Tipo
Percorso integrato
Data inizio
30/03/2021 08:30
Data fine
30/03/2021 11:00
Sede
Richieste di iscrizione
29
Iscrizioni accettate
28
Presenze confermate
25
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.56
Calcolato su 18 valutazioni

  media dev. st. n
applicabilita 3.94 su 5 in 18 valutazioni 3.94 0.70 18
articolazione e tempo 4.22 su 5 in 18 valutazioni 4.22 0.63 18
assistenza org 4.12 su 5 in 17 valutazioni 4.12 0.76 17
coerenza bisogni organizzazione 4.22 su 5 in 18 valutazioni 4.22 0.63 18
contributo esperti 4.44 su 5 in 18 valutazioni 4.44 0.68 18
esaustività 4.33 su 5 in 18 valutazioni 4.33 0.67 18
modalità-apprendimento 4.22 su 5 in 18 valutazioni 4.22 0.63 18
obiettivo 4.28 su 5 in 18 valutazioni 4.28 0.65 18
sede logistica 4.17 su 5 in 18 valutazioni 4.17 0.69 18

Commenti e suggerimenti

Nessun commento per questo evento