Report questionari
Open data Regione Calabria (Ed.1)
Progetto
Calabria OpenData
Tipo
Corso online
Data inizio
21/01/2021 13:00
Data fine
27/02/2021 01:00
Sede
Richieste di iscrizione
499
Iscrizioni accettate
463
Presenze confermate
309
Progetto
Calabria OpenData
Tipo
Corso online
Data inizio
21/01/2021 13:00
Data fine
27/02/2021 01:00
Sede
Richieste di iscrizione
499
Iscrizioni accettate
463
Presenze confermate
309
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.77
Calcolato su 303 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.31 su 5 in 299 valutazioni | 4.31 | 0.87 | 299 |
articolazione e tempo | 4.59 su 5 in 300 valutazioni | 4.59 | 0.62 | 300 |
assistenza org | 4.73 su 5 in 300 valutazioni | 4.73 | 0.55 | 300 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.64 su 5 in 302 valutazioni | 4.64 | 0.61 | 302 |
contributo esperti | 4.68 su 5 in 302 valutazioni | 4.68 | 0.56 | 302 |
esaustività | 4.68 su 5 in 303 valutazioni | 4.68 | 0.59 | 303 |
modalità-apprendimento | 4.68 su 5 in 301 valutazioni | 4.68 | 0.59 | 301 |
obiettivo | 4.70 su 5 in 303 valutazioni | 4.70 | 0.53 | 303 |
sede logistica | 4.57 su 5 in 303 valutazioni | 4.57 | 0.78 | 303 |
Commenti e suggerimenti
36 commenti per questo evento