Report questionari
Il FOIA e i social, questo matrimonio s’ha da fare
Progetto
RiformAttiva PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Linea 1 Azione 1.3
Tipo
Webinar
Data inizio
17/12/2020 12:00
Data fine
17/12/2020 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
432
Iscrizioni accettate
432
Presenze confermate
287
Progetto
RiformAttiva PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Linea 1 Azione 1.3
Tipo
Webinar
Data inizio
17/12/2020 12:00
Data fine
17/12/2020 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
432
Iscrizioni accettate
432
Presenze confermate
287
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.56
Calcolato su 234 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.27 su 5 in 231 valutazioni | 4.27 | 0.86 | 231 |
articolazione e tempo | 4.47 su 5 in 231 valutazioni | 4.47 | 0.72 | 231 |
assistenza org | 4.45 su 5 in 229 valutazioni | 4.45 | 0.71 | 229 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.35 su 5 in 230 valutazioni | 4.35 | 0.76 | 230 |
contributo esperti | 4.59 su 5 in 230 valutazioni | 4.59 | 0.62 | 230 |
esaustività | 4.53 su 5 in 232 valutazioni | 4.53 | 0.68 | 232 |
modalità-apprendimento | 4.53 su 5 in 230 valutazioni | 4.53 | 0.70 | 230 |
obiettivo | 4.48 su 5 in 233 valutazioni | 4.48 | 0.67 | 233 |
sede logistica | 4.43 su 5 in 231 valutazioni | 4.43 | 0.70 | 231 |
Commenti e suggerimenti
10 commenti per questo evento