Report questionari
Uso professionale di LinkedIn per la PA
Progetto
RiformAttiva PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Linea 1 Azione 1.3
Tipo
Webinar
Data inizio
25/11/2020 12:00
Data fine
25/11/2020 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
432
Iscrizioni accettate
432
Presenze confermate
355
Progetto
RiformAttiva PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Linea 1 Azione 1.3
Tipo
Webinar
Data inizio
25/11/2020 12:00
Data fine
25/11/2020 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
432
Iscrizioni accettate
432
Presenze confermate
355
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.31
Calcolato su 289 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 3.87 su 5 in 282 valutazioni | 3.87 | 1.07 | 282 |
articolazione e tempo | 4.14 su 5 in 286 valutazioni | 4.14 | 0.84 | 286 |
assistenza org | 4.30 su 5 in 283 valutazioni | 4.30 | 0.76 | 283 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.11 su 5 in 284 valutazioni | 4.11 | 0.91 | 284 |
contributo esperti | 4.32 su 5 in 285 valutazioni | 4.32 | 0.78 | 285 |
esaustività | 4.18 su 5 in 286 valutazioni | 4.18 | 0.82 | 286 |
modalità-apprendimento | 4.36 su 5 in 286 valutazioni | 4.36 | 0.76 | 286 |
obiettivo | 4.21 su 5 in 287 valutazioni | 4.21 | 0.79 | 287 |
sede logistica | 4.27 su 5 in 285 valutazioni | 4.27 | 0.83 | 285 |
Commenti e suggerimenti
16 commenti per questo evento