Report questionari
Uso professionale di Facebook per la PA
Progetto
RiformAttiva PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Linea 1 Azione 1.3
Tipo
Webinar
Data inizio
04/11/2020 12:00
Data fine
04/11/2020 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
557
Iscrizioni accettate
557
Presenze confermate
434
Progetto
RiformAttiva PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Linea 1 Azione 1.3
Tipo
Webinar
Data inizio
04/11/2020 12:00
Data fine
04/11/2020 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
557
Iscrizioni accettate
557
Presenze confermate
434
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.28
Calcolato su 352 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.05 su 5 in 348 valutazioni | 4.05 | 0.94 | 348 |
articolazione e tempo | 4.06 su 5 in 345 valutazioni | 4.06 | 0.81 | 345 |
assistenza org | 4.30 su 5 in 345 valutazioni | 4.30 | 0.71 | 345 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.26 su 5 in 348 valutazioni | 4.26 | 0.83 | 348 |
contributo esperti | 4.15 su 5 in 348 valutazioni | 4.15 | 0.87 | 348 |
esaustività | 4.08 su 5 in 349 valutazioni | 4.08 | 0.82 | 349 |
modalità-apprendimento | 4.31 su 5 in 350 valutazioni | 4.31 | 0.76 | 350 |
obiettivo | 4.04 su 5 in 350 valutazioni | 4.04 | 0.79 | 350 |
sede logistica | 4.28 su 5 in 348 valutazioni | 4.28 | 0.76 | 348 |
Commenti e suggerimenti
24 commenti per questo evento