Report questionari
Privacy e trattamento dei dati sui social media
Progetto
RiformAttiva PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Linea 1 Azione 1.3
Tipo
Webinar
Data inizio
28/10/2020 12:00
Data fine
28/10/2020 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
557
Iscrizioni accettate
557
Presenze confermate
420
Progetto
RiformAttiva PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Linea 1 Azione 1.3
Tipo
Webinar
Data inizio
28/10/2020 12:00
Data fine
28/10/2020 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
557
Iscrizioni accettate
557
Presenze confermate
420
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.16
Calcolato su 347 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 3.88 su 5 in 338 valutazioni | 3.88 | 1.05 | 338 |
articolazione e tempo | 3.92 su 5 in 342 valutazioni | 3.92 | 0.88 | 342 |
assistenza org | 4.28 su 5 in 342 valutazioni | 4.28 | 0.74 | 342 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.12 su 5 in 344 valutazioni | 4.12 | 0.88 | 344 |
contributo esperti | 4.14 su 5 in 344 valutazioni | 4.14 | 0.92 | 344 |
esaustività | 4.04 su 5 in 345 valutazioni | 4.04 | 0.89 | 345 |
modalità-apprendimento | 4.26 su 5 in 344 valutazioni | 4.26 | 0.79 | 344 |
obiettivo | 4.01 su 5 in 345 valutazioni | 4.01 | 0.89 | 345 |
sede logistica | 4.21 su 5 in 341 valutazioni | 4.21 | 0.82 | 341 |
Commenti e suggerimenti
33 commenti per questo evento