Report questionari
SmartCities&Communities: I patti per le città
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
20/09/2014 09:30
Data fine
20/09/2014 14:00
Sede
Fiera del Levante
Indirizzo
Lungomare Starita 70132 Bari BA
Richieste di iscrizione
15
Iscrizioni accettate
14
Presenze confermate
9
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
20/09/2014 09:30
Data fine
20/09/2014 14:00
Sede
Fiera del Levante
Indirizzo
Lungomare Starita 70132 Bari BA
Richieste di iscrizione
15
Iscrizioni accettate
14
Presenze confermate
9
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.17
Calcolato su 6 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.00 su 5 in 1 valutazioni | 4.00 | 0.00 | 1 |
articolazione e tempo | 3.60 su 5 in 5 valutazioni | 3.60 | 0.80 | 5 |
assistenza org | 4.00 su 5 in 5 valutazioni | 4.00 | 1.10 | 5 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.00 su 5 in 1 valutazioni | 4.00 | 0.00 | 1 |
contributo esperti | 4.40 su 5 in 5 valutazioni | 4.40 | 0.80 | 5 |
esaustività | 4.40 su 5 in 5 valutazioni | 4.40 | 0.80 | 5 |
modalità-apprendimento | 3.80 su 5 in 5 valutazioni | 3.80 | 0.75 | 5 |
obiettivo | 4.00 su 5 in 6 valutazioni | 4.00 | 0.82 | 6 |
sede logistica | 3.80 su 5 in 5 valutazioni | 3.80 | 1.17 | 5 |
Commenti e suggerimenti
2 commenti per questo evento