Report questionari
Project Cycle Management (PCM)
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
16/10/2014 08:00
Data fine
17/10/2014 12:30
Sede
Comune di Taranto
Indirizzo
Via Salinella 31 74121 Taranto TA
Richieste di iscrizione
68
Iscrizioni accettate
23
Presenze confermate
23
Progetto
Capacity SUD
Tipo
Laboratorio
Data inizio
16/10/2014 08:00
Data fine
17/10/2014 12:30
Sede
Comune di Taranto
Indirizzo
Via Salinella 31 74121 Taranto TA
Richieste di iscrizione
68
Iscrizioni accettate
23
Presenze confermate
23
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.48
Calcolato su 21 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 5.00 su 5 in 1 valutazioni | 5.00 | 0.00 | 1 |
articolazione e tempo | 3.76 su 5 in 21 valutazioni | 3.76 | 0.92 | 21 |
assistenza org | 4.52 su 5 in 21 valutazioni | 4.52 | 0.59 | 21 |
coerenza bisogni organizzazione | 5.00 su 5 in 1 valutazioni | 5.00 | 0.00 | 1 |
contributo esperti | 4.71 su 5 in 21 valutazioni | 4.71 | 0.55 | 21 |
esaustività | 4.05 su 5 in 21 valutazioni | 4.05 | 0.72 | 21 |
modalità-apprendimento | 4.20 su 5 in 20 valutazioni | 4.20 | 0.68 | 20 |
obiettivo | 3.95 su 5 in 21 valutazioni | 3.95 | 0.65 | 21 |
sede logistica | 4.19 su 5 in 21 valutazioni | 4.19 | 0.79 | 21 |
Commenti e suggerimenti
3 commenti per questo evento