Report questionari
L'inclusione digitale
Progetto
WikiPA
Tipo
Webinar
Data inizio
17/07/2014 11:00
Data fine
17/07/2014 12:30
Sede
Richieste di iscrizione
295
Iscrizioni accettate
295
Presenze confermate
177
Progetto
WikiPA
Tipo
Webinar
Data inizio
17/07/2014 11:00
Data fine
17/07/2014 12:30
Sede
Richieste di iscrizione
295
Iscrizioni accettate
295
Presenze confermate
177
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.46
Calcolato su 169 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.33 su 5 in 6 valutazioni | 4.33 | 0.47 | 6 |
articolazione e tempo | 4.23 su 5 in 167 valutazioni | 4.23 | 0.82 | 167 |
assistenza org | 4.44 su 5 in 165 valutazioni | 4.44 | 0.67 | 165 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.33 su 5 in 6 valutazioni | 4.33 | 0.47 | 6 |
contributo esperti | 4.47 su 5 in 166 valutazioni | 4.47 | 0.67 | 166 |
esaustività | 4.30 su 5 in 167 valutazioni | 4.30 | 0.66 | 167 |
modalità-apprendimento | 4.46 su 5 in 166 valutazioni | 4.46 | 0.68 | 166 |
obiettivo | 4.29 su 5 in 167 valutazioni | 4.29 | 0.68 | 167 |
sede logistica | 4.36 su 5 in 166 valutazioni | 4.36 | 0.73 | 166 |
Commenti e suggerimenti
14 commenti per questo evento