Report questionari
La piattaforma ParteciPa e il portale Consultazione.gov.it
Progetto
Azioni di sistema per promuovere la conoscenza sulle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti telematici
Tipo
Webinar
Data inizio
12/12/2019 12:00
Data fine
12/12/2019 13:00
Sede
Richieste di iscrizione
225
Iscrizioni accettate
225
Presenze confermate
128
Progetto
Azioni di sistema per promuovere la conoscenza sulle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti telematici
Tipo
Webinar
Data inizio
12/12/2019 12:00
Data fine
12/12/2019 13:00
Sede
Richieste di iscrizione
225
Iscrizioni accettate
225
Presenze confermate
128
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.48
Calcolato su 110 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.19 su 5 in 105 valutazioni | 4.19 | 0.83 | 105 |
articolazione e tempo | 4.39 su 5 in 110 valutazioni | 4.39 | 0.73 | 110 |
assistenza org | 4.48 su 5 in 110 valutazioni | 4.48 | 0.68 | 110 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.34 su 5 in 107 valutazioni | 4.34 | 0.72 | 107 |
contributo esperti | 4.48 su 5 in 110 valutazioni | 4.48 | 0.70 | 110 |
esaustività | 4.35 su 5 in 110 valutazioni | 4.35 | 0.70 | 110 |
modalità -apprendimento | 4.46 su 5 in 110 valutazioni | 4.46 | 0.73 | 110 |
obiettivo | 4.34 su 5 in 109 valutazioni | 4.34 | 0.74 | 109 |
sede logistica | 4.35 su 5 in 110 valutazioni | 4.35 | 0.78 | 110 |
Commenti e suggerimenti
3 commenti per questo evento