Report questionari
La piattaforma ParteciPa e il portale Consultazione.gov.it
Progetto
Azioni di sistema per promuovere la conoscenza sulle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti telematici
Tipo
Webinar
Data inizio
12/12/2019 13:00
Data fine
12/12/2019 14:00
Sede
Richieste di iscrizione
225
Iscrizioni accettate
225
Presenze confermate
128
Progetto
Azioni di sistema per promuovere la conoscenza sulle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti telematici
Tipo
Webinar
Data inizio
12/12/2019 13:00
Data fine
12/12/2019 14:00
Sede
Richieste di iscrizione
225
Iscrizioni accettate
225
Presenze confermate
128
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.51
Calcolato su 109 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.22 su 5 in 104 valutazioni | 4.22 | 0.77 | 104 |
articolazione e tempo | 4.42 su 5 in 109 valutazioni | 4.42 | 0.65 | 109 |
assistenza org | 4.51 su 5 in 109 valutazioni | 4.51 | 0.60 | 109 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.37 su 5 in 106 valutazioni | 4.37 | 0.65 | 106 |
contributo esperti | 4.51 su 5 in 109 valutazioni | 4.51 | 0.62 | 109 |
esaustività | 4.39 su 5 in 109 valutazioni | 4.39 | 0.62 | 109 |
modalità -apprendimento | 4.50 su 5 in 109 valutazioni | 4.50 | 0.66 | 109 |
obiettivo | 4.37 su 5 in 108 valutazioni | 4.37 | 0.67 | 108 |
sede logistica | 4.39 su 5 in 109 valutazioni | 4.39 | 0.72 | 109 |
Commenti e suggerimenti
3 commenti per questo evento