Report questionari
La diffusione delle esperienze innovative
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
22/02/2013 10:00
Data fine
22/02/2013 11:30
Sede
Richieste di iscrizione
26
Iscrizioni accettate
26
Presenze confermate
21
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
22/02/2013 10:00
Data fine
22/02/2013 11:30
Sede
Richieste di iscrizione
26
Iscrizioni accettate
26
Presenze confermate
21
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.14
Calcolato su 7 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
articolazione e tempo | 4.00 su 5 in 7 valutazioni | 4.00 | 1.07 | 7 |
assistenza org | 4.71 su 5 in 7 valutazioni | 4.71 | 0.45 | 7 |
contributo esperti | 4.14 su 5 in 7 valutazioni | 4.14 | 0.83 | 7 |
esaustività | 4.29 su 5 in 7 valutazioni | 4.29 | 0.70 | 7 |
modalità -apprendimento | 4.71 su 5 in 7 valutazioni | 4.71 | 0.45 | 7 |
obiettivo | 4.29 su 5 in 7 valutazioni | 4.29 | 0.70 | 7 |
sede logistica | 4.67 su 5 in 6 valutazioni | 4.67 | 0.47 | 6 |
Commenti e suggerimenti
Nessun commento per questo evento