Report questionari
Open Government: collaborazione e dati generati dai cittadini
Progetto
WikiPA
Tipo
Webinar
Data inizio
20/03/2014 12:00
Data fine
20/03/2014 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
229
Iscrizioni accettate
229
Presenze confermate
139
Progetto
WikiPA
Tipo
Webinar
Data inizio
20/03/2014 12:00
Data fine
20/03/2014 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
229
Iscrizioni accettate
229
Presenze confermate
139
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.52
Calcolato su 126 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 3.83 su 5 in 6 valutazioni | 3.83 | 0.69 | 6 |
articolazione e tempo | 4.30 su 5 in 123 valutazioni | 4.30 | 0.76 | 123 |
assistenza org | 4.45 su 5 in 124 valutazioni | 4.45 | 0.70 | 124 |
coerenza bisogni organizzazione | 3.86 su 5 in 7 valutazioni | 3.86 | 0.99 | 7 |
contributo esperti | 4.46 su 5 in 126 valutazioni | 4.46 | 0.69 | 126 |
esaustività | 4.31 su 5 in 124 valutazioni | 4.31 | 0.78 | 124 |
modalità-apprendimento | 4.46 su 5 in 125 valutazioni | 4.46 | 0.80 | 125 |
obiettivo | 4.32 su 5 in 125 valutazioni | 4.32 | 0.78 | 125 |
sede logistica | 4.31 su 5 in 126 valutazioni | 4.31 | 0.84 | 126 |
Commenti e suggerimenti
9 commenti per questo evento