Report questionari
Indagine e sentiment analysis su Open Government e PA digitale
Progetto
WikiPA
Tipo
Webinar
Data inizio
12/03/2014 12:00
Data fine
12/03/2014 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
183
Iscrizioni accettate
183
Presenze confermate
116
Progetto
WikiPA
Tipo
Webinar
Data inizio
12/03/2014 12:00
Data fine
12/03/2014 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
183
Iscrizioni accettate
183
Presenze confermate
116
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.54
Calcolato su 105 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.00 su 5 in 4 valutazioni | 4.00 | 0.71 | 4 |
articolazione e tempo | 4.35 su 5 in 105 valutazioni | 4.35 | 0.72 | 105 |
assistenza org | 4.46 su 5 in 104 valutazioni | 4.46 | 0.73 | 104 |
coerenza bisogni organizzazione | 3.75 su 5 in 4 valutazioni | 3.75 | 0.83 | 4 |
contributo esperti | 4.45 su 5 in 104 valutazioni | 4.45 | 0.72 | 104 |
esaustività | 4.33 su 5 in 105 valutazioni | 4.33 | 0.74 | 105 |
modalità-apprendimento | 4.42 su 5 in 104 valutazioni | 4.42 | 0.80 | 104 |
obiettivo | 4.36 su 5 in 105 valutazioni | 4.36 | 0.68 | 105 |
sede logistica | 4.32 su 5 in 104 valutazioni | 4.32 | 0.91 | 104 |
Commenti e suggerimenti
10 commenti per questo evento