Report questionari
I servizi di Cloud4PA: Learn4PA
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
21/03/2014 10:00
Data fine
21/03/2014 11:30
Sede
Richieste di iscrizione
56
Iscrizioni accettate
27
Presenze confermate
22
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
21/03/2014 10:00
Data fine
21/03/2014 11:30
Sede
Richieste di iscrizione
56
Iscrizioni accettate
27
Presenze confermate
22
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.50
Calcolato su 10 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
articolazione e tempo | 4.50 su 5 in 10 valutazioni | 4.50 | 0.50 | 10 |
assistenza org | 4.90 su 5 in 10 valutazioni | 4.90 | 0.30 | 10 |
contributo esperti | 4.50 su 5 in 10 valutazioni | 4.50 | 0.50 | 10 |
esaustività | 4.40 su 5 in 10 valutazioni | 4.40 | 0.49 | 10 |
modalità -apprendimento | 4.60 su 5 in 10 valutazioni | 4.60 | 0.49 | 10 |
obiettivo | 4.50 su 5 in 10 valutazioni | 4.50 | 0.67 | 10 |
sede logistica | 4.50 su 5 in 10 valutazioni | 4.50 | 0.67 | 10 |
Commenti e suggerimenti
Nessun commento per questo evento