Report questionari
I servizi di Cloud4PA: WikiPA
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
14/03/2014 10:00
Data fine
14/03/2014 11:30
Sede
Richieste di iscrizione
33
Iscrizioni accettate
19
Presenze confermate
14
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
14/03/2014 10:00
Data fine
14/03/2014 11:30
Sede
Richieste di iscrizione
33
Iscrizioni accettate
19
Presenze confermate
14
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.83
Calcolato su 6 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 5.00 su 5 in 1 valutazioni | 5.00 | 0.00 | 1 |
articolazione e tempo | 4.83 su 5 in 6 valutazioni | 4.83 | 0.37 | 6 |
assistenza org | 4.83 su 5 in 6 valutazioni | 4.83 | 0.37 | 6 |
coerenza bisogni organizzazione | 5.00 su 5 in 1 valutazioni | 5.00 | 0.00 | 1 |
contributo esperti | 4.80 su 5 in 5 valutazioni | 4.80 | 0.40 | 5 |
esaustività | 4.50 su 5 in 6 valutazioni | 4.50 | 0.50 | 6 |
modalità -apprendimento | 4.83 su 5 in 6 valutazioni | 4.83 | 0.37 | 6 |
obiettivo | 4.67 su 5 in 6 valutazioni | 4.67 | 0.47 | 6 |
sede logistica | 4.83 su 5 in 6 valutazioni | 4.83 | 0.37 | 6 |
Commenti e suggerimenti
1 commenti per questo evento