Report questionari
La nuova versione del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali
Progetto
dati.gov.it
Tipo
Webinar
Data inizio
09/05/2018 11:00
Data fine
09/05/2018 12:00
Sede
Richieste di iscrizione
553
Iscrizioni accettate
553
Presenze confermate
314
Progetto
dati.gov.it
Tipo
Webinar
Data inizio
09/05/2018 11:00
Data fine
09/05/2018 12:00
Sede
Richieste di iscrizione
553
Iscrizioni accettate
553
Presenze confermate
314
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.44
Calcolato su 248 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.05 su 5 in 247 valutazioni | 4.05 | 1.03 | 247 |
articolazione e tempo | 4.33 su 5 in 247 valutazioni | 4.33 | 0.78 | 247 |
assistenza org | 4.46 su 5 in 244 valutazioni | 4.46 | 0.63 | 244 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.27 su 5 in 245 valutazioni | 4.27 | 0.87 | 245 |
contributo esperti | 4.39 su 5 in 242 valutazioni | 4.39 | 0.71 | 242 |
esaustività | 4.31 su 5 in 245 valutazioni | 4.31 | 0.77 | 245 |
modalità-apprendimento | 4.44 su 5 in 248 valutazioni | 4.44 | 0.69 | 248 |
obiettivo | 4.30 su 5 in 247 valutazioni | 4.30 | 0.74 | 247 |
sede logistica | 4.41 su 5 in 244 valutazioni | 4.41 | 0.70 | 244 |
Commenti e suggerimenti
11 commenti per questo evento