Report questionari
Open data Regione Sardegna (ed.3)
Progetto
OpenRas: dati aperti per la trasparenza e l'accountability
Tipo
Corso online
Data inizio
05/02/2018 12:00
Data fine
13/03/2018 14:00
Sede
Richieste di iscrizione
122
Iscrizioni accettate
81
Presenze confermate
39
Progetto
OpenRas: dati aperti per la trasparenza e l'accountability
Tipo
Corso online
Data inizio
05/02/2018 12:00
Data fine
13/03/2018 14:00
Sede
Richieste di iscrizione
122
Iscrizioni accettate
81
Presenze confermate
39
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.74
Calcolato su 39 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.05 su 5 in 39 valutazioni | 4.05 | 0.90 | 39 |
articolazione e tempo | 4.38 su 5 in 39 valutazioni | 4.38 | 0.74 | 39 |
assistenza org | 4.49 su 5 in 39 valutazioni | 4.49 | 0.67 | 39 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.42 su 5 in 38 valutazioni | 4.42 | 0.67 | 38 |
contributo esperti | 4.49 su 5 in 39 valutazioni | 4.49 | 0.67 | 39 |
esaustività | 4.51 su 5 in 39 valutazioni | 4.51 | 0.67 | 39 |
modalità-apprendimento | 4.41 su 5 in 39 valutazioni | 4.41 | 0.74 | 39 |
obiettivo | 4.44 su 5 in 39 valutazioni | 4.44 | 0.63 | 39 |
sede logistica | 4.46 su 5 in 39 valutazioni | 4.46 | 0.67 | 39 |
Commenti e suggerimenti
6 commenti per questo evento