Report questionari
La Legge sull’accessibilità compie 10 anni
Progetto
WikiPA
Tipo
Webinar
Data inizio
06/02/2014 12:00
Data fine
06/02/2014 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
258
Iscrizioni accettate
257
Presenze confermate
161
Progetto
WikiPA
Tipo
Webinar
Data inizio
06/02/2014 12:00
Data fine
06/02/2014 13:30
Sede
Richieste di iscrizione
258
Iscrizioni accettate
257
Presenze confermate
161
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.48
Calcolato su 131 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 4.33 su 5 in 9 valutazioni | 4.33 | 0.47 | 9 |
articolazione e tempo | 4.15 su 5 in 131 valutazioni | 4.15 | 0.83 | 131 |
assistenza org | 4.50 su 5 in 129 valutazioni | 4.50 | 0.68 | 129 |
coerenza bisogni organizzazione | 4.22 su 5 in 9 valutazioni | 4.22 | 0.63 | 9 |
contributo esperti | 4.45 su 5 in 130 valutazioni | 4.45 | 0.71 | 130 |
esaustività | 4.30 su 5 in 130 valutazioni | 4.30 | 0.70 | 130 |
modalità-apprendimento | 4.46 su 5 in 130 valutazioni | 4.46 | 0.76 | 130 |
obiettivo | 4.32 su 5 in 131 valutazioni | 4.32 | 0.70 | 131 |
sede logistica | 4.33 su 5 in 129 valutazioni | 4.33 | 0.82 | 129 |
Commenti e suggerimenti
22 commenti per questo evento