Report questionari
I servizi di Cloud4PA: Innovatori PA
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
07/02/2014 10:00
Data fine
07/02/2014 11:30
Sede
Richieste di iscrizione
47
Iscrizioni accettate
23
Presenze confermate
19
Progetto
Cloud4PA
Tipo
Webinar
Data inizio
07/02/2014 10:00
Data fine
07/02/2014 11:30
Sede
Richieste di iscrizione
47
Iscrizioni accettate
23
Presenze confermate
19
Indicatore Unico di Gradimento Generale
4.62
Calcolato su 8 valutazioni
media | dev. st. | n | ||
---|---|---|---|---|
applicabilita | 3.00 su 5 in 1 valutazioni | 3.00 | 0.00 | 1 |
articolazione e tempo | 4.38 su 5 in 8 valutazioni | 4.38 | 0.70 | 8 |
assistenza org | 4.62 su 5 in 8 valutazioni | 4.62 | 0.70 | 8 |
coerenza bisogni organizzazione | 3.00 su 5 in 1 valutazioni | 3.00 | 0.00 | 1 |
contributo esperti | 4.50 su 5 in 8 valutazioni | 4.50 | 0.71 | 8 |
esaustività | 4.50 su 5 in 8 valutazioni | 4.50 | 0.71 | 8 |
modalità -apprendimento | 4.50 su 5 in 8 valutazioni | 4.50 | 0.71 | 8 |
obiettivo | 4.62 su 5 in 8 valutazioni | 4.62 | 0.70 | 8 |
sede logistica | 4.38 su 5 in 8 valutazioni | 4.38 | 0.86 | 8 |
Commenti e suggerimenti
Nessun commento per questo evento